| ID | N. di gara | Cognome | Nome | Motoclub | Categoria | Classe | Cilindrata | Marca moto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 75 | Lapenna | Fabio | ASD Jump Riders Casamassima | Agonisti | Mx1 | 450 c.c. | Honda |
| 17 | 101 | Marseglia | Vito | ASD Jump Riders Casamassima | Agonisti | Mx1 | 450 c.c. | Kawasaki |
| 38 | 3 | Faiulo | Fernando | ASD M.G. Racing | Agonisti | Mx1 | 450 c.c. | HONDA |
| 81 | 22 | Congedo | Massimo | ASD M.G. Racing | Agonisti | Mx1 | 450 c.c. | Honda |
| 19 | 115 | Margiotta | Marco | ASD M.G. Racing | Agonisti | Mx2 | 250 c.c. | HONDA |
| 62 | 46 | Di Gennaro | Stefano | ASD Motoclub Lizzanello | Agonisti | Mx2 | 250 c.c. | Ktm |
| 67 | 26 | Carrisi | Marcello | ASD M.G. Racing | Agonisti | Mx2 | 250 c.c. | Honda |
| 79 | 14 | Mero | Stefano | ASD Motoclub Lizzanello | Agonisti | Mx2 | 250 c.c. | Honda |
| ID | N. di gara | Cognome | Nome | Motoclub | Categoria | Classe | Cilindrata | Marca moto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 29 | Negri | Marco | ASD M.G. Racing | Amatori | Mx1 | 250 c.c. | YAMAHA |
| 15 | 75 | Liuzzi | Gianfranco | ASD Jump Riders Casamassima | Amatori | Mx2 | 250 c.c. | Honda |
| 35 | 151 | Masciullo | Nico | ASD M.G. Racing | Amatori | Mx2 | 125 c.c. | KTM |
| 50 | 202 | Leuzzi | Vincenzo | ASD Motoclub Lizzanello | Amatori | Mx2 | 250 c.c. | Yamaha |
| 60 | 178 | Bonfrate | Marco Ottavio | ASD M.G. Racing | Amatori | Mx2 | 250 c.c. | HONDA |
| 66 | 21 | Causio | Antonio | ASD Motoclub Lizzanello | Amatori | Mx2 | 250 c.c. | Honda |
| 68 | 45 | La Penna | Alessandro | ASD Motoclub Lizzanello | Amatori | Mx2 | 125 c.c. | Ktm |
| 70 | 22 | Schiavone | Ippazio Patrizio | Fox Valley | Amatori | Mx2 | 125 c.c. | Yamaha |
| 76 | 262 | Calella | Gianfranco | New Ginosa Motorsport | Amatori | Mx2 | 250 c.c. | Suzuki |
| 83 | 280 | Invidia | Aldo | ASD M.G. Racing | Amatori | Mx2 | 250 c.c. | HONDA |
| ID | N. di gara | Cognome | Nome | Motoclub | Categoria | Classe | Cilindrata | Marca moto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 13 | Sforza | Antonio | ASD M.G. Racing | Esperti | Mx1 | 450 c.c. | SUZUKI |
| 63 | 58 | Ligorio | Martino | ASD Motoclub Lizzanello | Esperti | Mx1 | 450 c.c. | Kawasaki |
| 36 | 91 | Masciullo | Mattia Antonio | ASD M.G. Racing | Esperti | Mx2 | 250 c.c. | KTM |
| 46 | 88 | Volpi | Alessandro | ASD M.G. Racing | Esperti | Mx2 | 150 c.c. | KTM |
| 49 | 228 | Citiso | Davide | ASD Motoclub Lizzanello | Esperti | Mx2 | 250 c.c. | Yamaha |
| 61 | 7 | Serafino | Massimiliano | ASD M.G. Racing | Esperti | Mx2 | 125 c.c. | Yamaha |
| 64 | 86 | Jhonny | De Vitis | ASD Motoclub Lizzanello | Esperti | Mx2 | 250 c.c. | Kawasaki |
| 65 | 333 | Andriani | Pierluigi | ASD Motoclub Lizzanello | Esperti | Mx2 | 250 c.c. | Ktm |
| 71 | 18 | De Crescenzo | Lorenzo | Fox Valley | Esperti | Mx2 | 125 c.c. | Yamaha |
| 73 | 999 | Grieco | Donato | New Ginosa Motorsport | Esperti | Mx2 | 125 c.c. | KTM |
| 75 | 555 | Angiulli | Francesco | New Ginosa Motorsport | Esperti | Mx2 | 250 c.c. | Suzuki |
| 80 | 731 | Longo | Vincenzo | ASD Motoclub Lizzanello | Esperti | Mx2 | 250 c.c. | Honda |
| 82 | 93 | Cretì | Marco | ASD M.G. Racing | Esperti | Mx2 | 250 c.c. | HONDA |
| ID | N. di gara | Cognome | Nome | Motoclub | Categoria | Classe | Cilindrata | Marca moto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 208 | Pelusio | Nicola | ASD M.G. Racing | Hobby | Mx1 | 250 c.c. | KTM |
| 44 | 36 | Carofiglio | Gaetano | ASD M.G. Racing | Hobby | Mx1 | 450 c.c. | YAMAHA |
| 74 | 76 | Marzano | Luca | New Ginosa Motorsport | Hobby | Mx1 | 250 c.c. | Suzuki |
| 20 | 37 | Cafaro | Roberto | ASD M.G. Racing | Hobby | Mx2 | 250 c.c. | HONDA |
| 21 | 111 | De Siena | Stefano | ASD M.G. Racing | Hobby | Mx2 | 250 c.c. | HONDA |
| 25 | 7 | Apollonio | Alessio | ASD M.G. Racing | Hobby | Mx2 | 125 c.c. | YAMAHA |
| 33 | 23 | Laera | Francesco | Fox Valley | Hobby | Mx2 | 125 c.c. | Yamaha |
| 34 | 4 | Mancarella | Marco Enzo | Fox Valley | Hobby | Mx2 | 125 c.c. | Yamaha |
| 37 | 274 | Alberto | Pellè | ASD M.G. Racing | Hobby | Mx2 | 250 c.c. | KAWASAKI |
| 40 | 116 | Piri | Alessandro | ASD M.G. Racing | Hobby | Mx2 | 250 c.c. | HONDA |
| 41 | 22 | Farì | Fabio | ASD M.G. Racing | Hobby | Mx2 | 250 c.c. | HONDA |
| 47 | 37 | Leggieri | Oronzo | New Ginosa Motorsport | Hobby | Mx2 | 125 c.c. | Honda |
| 69 | 11 | Maraglino | Valerio | Fox Valley | Hobby | Mx2 | 125 c.c. | Yamaha |
| 77 | Colapietro | Antonio | New Ginosa Motorsport | Hobby | Mx2 | 125 c.c. | Ktm | |
| 78 | 13 | Anastasia | Francesco | New Ginosa Motorsport | Hobby | Mx2 | 125 c.c. | Suzuki |
| ID | N. di gara | Cognome | Nome | Motoclub | Categoria | Classe | Cilindrata | Marca moto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 11 | Gaballo | Michele | ASD M.G. Racing | Minicross | Mini 65 | 65 c.c. | KTM |
| 22 | 13 | Campa | Walter | ASD M.G. Racing | Minicross | Mini 85 | 85 c.c. | TM |
| 26 | 33 | Giurgola | Giulio | ASD M.G. Racing | Minicross | Mini 85 | 85 c.c. | KTM |
| 45 | 21 | Stifani | Matteo | ASD M.G. Racing | Minicross | Mini 85 | 85 c.c. | YAMAHA |
